Dentallegierungspreisliste 2020
Hochgoldhaltige Gusslegierung
Art.Nr. | Legierung | €/g | ||
2001 | Biother PCF* | 63,00 | ||
2002 | Biother LTG* | 63,00 | ||
2003 | Biother IG PF | 63,00 | ||
2004 | Biother M | 62,00 | ||
2005 | Biother PF 1 | 63,00 | ||
2006 | Biother PF 2* | 64,00 |
Goldreduzierte Aufbrennlegierungen
Art.Nr. | Legierung | €/g | ||
2301 | Biobasis I | 75,00 | ||
2302 | Biobasis R3 | 75,00 |
Goldreduzierte Gusslegierung
Art.Nr. | Legierung | €/g | ||
2101 | Biother StG | 54,90 | ||
2102 | Biother KF 1* | 56,20 | ||
2501 | Biolink 1* | 49,00 | ||
2502 | Biolink 2* | 39,00 | ||
2503 | Biolink 3* | 49,00 |
Palladiumbasis Aufbrennlegierungen
Art.Nr. | Legierung | €/g | ||
2402 | Biobasis III | 59,70 | ||
2403 | Biobasis IV | 67,00 | ||
2404 | Biobasis V | 49,00 |
Hochgoldhaltige Aufbrennlegierung
Art.Nr. | Legierung | €/g | ||
2201 | Biocristall classic | 71,50 | ||
2202 | Biocristall B | 70,50 | ||
2203 | Biocristall H | 70,60 | ||
2204 | Biocristall U | 69,50 | ||
2205 | Biocristall US | 69,50 | ||
2206 | Biocristall plus | 71,10 | ||
2207 | Biocristall S | 70,50 | ||
2208 | Biocristall N | 70,50 | ||
2209 | Biocristall Nb | 69,00 | ||
2210 | Biocristall BS | 69,00 |
Dentallote
Art.Nr. | Legierung | €/g | ||
2601 | Biother Lot Nr. 1 | 64,30 | ||
2602 | Biother Lot Nr. 1a | 64,00 | ||
2603 | Biother Lot Nr. 2 | 60,70 | ||
2604 | Biother Lot Nr. 3 | 59,50 | ||
2605 | Biother Lot Nr. 4 | 63,80 | ||
2612 | Biother Lot Nr. 4a | 51,20 | ||
2606 | Biother Lot Nr. 5 | 62,20 | ||
2607 | Biother Lot Nr. 6 | 62,60 | ||
2608 | Biother Lot Nr. 7 | 60,00 | ||
2609 | Biother Lot Nr. 8 | 60,50 | ||
2610 | Biother Lot Nr. 9 | 60,50 | ||
2611 | Biother Lot Nr. 10 | 60,50 | ||
2613 | Biother Lot Nr. 11 | 60,50 |